帳款管理
帳款明細
付款記錄
應付帳款
逾期帳款
廠商管理
本月已付$ 28,560較上月 +12.5%
應付總額$ 156,230本月應付
未付款項$ 148,9808 筆未付
逾期金額$ 12,4502 筆逾期
| 日期 | 帳單編號 | 廠商名稱 | 應付金額 | 已付 | 到期日 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | PO20250520-001 | 台灣藥業有限公司 | $ 26,250 | $ 0 | 2025/05/30 | 未付款 |
| 2025/05/19 | PO20250519-005 | 永信藥品工業 | $ 32,100 | $ 0 | 2025/05/29 | 未付款 |
| 2025/05/18 | PO20250518-003 | 大塚製藥股份有限公司 | $ 12,800 | $ 12,800 | 2025/05/28 | 已付清 |
| 2025/05/17 | PO20250517-008 | 中化生醫科技股份 | $ 8,540 | $ 4,000 | 2025/05/27 | 部分付 |
| 2025/05/16 | PO20250516-002 | 瑞士諾華製藥 | $ 45,200 | $ 0 | 2025/05/26 | 未付款 |
| 2025/05/15 | PO20250515-006 | 強生股份有限公司 | $ 21,930 | $ 21,930 | 2025/05/25 | 已付清 |
| 2025/05/10 | PO20250510-002 | 瑞達藥業股份有限公司 | $ 6,250 | $ 0 | 2025/05/15 | 逾期 |
| 2025/05/08 | PO20250508-001 | 佳醫健康事業 | $ 6,200 | $ 0 | 2025/05/13 | 逾期 |
| 2025/05/05 | PO20250505-007 | 葛蘭素史克藥廠 | $ 38,250 | $ 38,250 | 2025/05/15 | 已付清 |
| 2025/05/03 | PO20250503-004 | 輝瑞大藥廠 | $ 56,800 | $ 56,800 | 2025/05/13 | 已付清 |
共 24 筆,每頁 10 筆