進貨管理
1
採購單
12
筆
2
待簽收
8
筆
3
已入庫
128
筆
採購單(12)
已入庫(48)
暫存(140)
| 採購單號 | 廠商名稱 | 採購日期 | 金額 | 狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| PO20250520-001 | 台灣藥業有限公司 | 2025/05/20 | $ 26,250 | 待簽收 |
|
| PO20250520-002 | 東洋製藥股份有限公司 | 2025/05/20 | $ 18,420 | 待簽收 |
|
| PO20250519-005 | 永信藥品工業 | 2025/05/19 | $ 32,100 | 已簽收 |
|
| PO20250518-003 | 大塚製藥股份有限公司 | 2025/05/18 | $ 12,800 | 已入庫 |
|
| PO20250517-008 | 中化生醫科技股份 | 2025/05/17 | $ 8,540 | 已入庫 |
|
| PO20250516-002 | 瑞士諾華製藥 | 2025/05/16 | $ 45,200 | 已入庫 |
|
| PO20250515-006 | 強生股份有限公司 | 2025/05/15 | $ 21,930 | 已入庫 |
|
| PO20250514-004 | 輝瑞大藥廠 | 2025/05/14 | $ 56,800 | 已入庫 |
|
| PO20250513-001 | 南光化學製藥 | 2025/05/13 | $ 9,650 | 暫存 |
|
| PO20250512-007 | 葛蘭素史克藥廠 | 2025/05/12 | $ 38,250 | 已入庫 |
|
共 12 筆,每頁 10 筆