商品 & 庫存
全部商品(5,689)
庫存不足(12)
熱銷商品(80)
即期商品(8)
停售商品(23)
| 商品條碼 | 商品名稱 | 分類 | 售價 | 庫存 | 效期 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4710088501234 | 普拿疼膜衣錠 500mg 100錠 / 盒 | 指示藥 | $ 120 | 248 盒 | 2027/03 | 正常 |
| 4710012345678 | 維他命C發泡錠 20錠 / 罐 | 保健食品 | $ 80 | 520 罐 | 2026/12 | 正常 |
| 4710056789012 | 肌樂舒緩凝膠 60g / 條 | 指示藥 | $ 250 | 32 條 | 2026/08 | 庫存不足 |
| 4710987654321 | 口罩 醫療用成人 50入 / 盒 | 醫療器材 | $ 99 | 180 盒 | 2027/01 | 正常 |
| 4710334455667 | 益生菌膠囊 30顆 / 盒 | 保健食品 | $ 480 | 156 盒 | 2025/08 | 即期 |
| 4710445566778 | 兒童退燒藥水 草莓 60ml / 瓶 | 處方藥 | $ 180 | 15 瓶 | 2026/05 | 庫存不足 |
| 4710667788990 | 血壓計(手臂式) 1 入 / 盒 | 醫療器材 | $ 1,580 | 28 台 | — | 正常 |
| 4710778899001 | 魚油軟膠囊 1000mg 120顆 / 罐 | 保健食品 | $ 680 | 92 罐 | 2026/11 | 正常 |
| 4710889900112 | 嬰兒紙尿布 M 號 68 片 / 包 | 嬰幼兒用品 | $ 359 | 3 包 | — | 缺貨 |
共 5,689 筆,每頁 10 筆
藥
普拿疼膜衣錠 500mg
條碼:4710088501234 | 分類:指示藥 | 廠商:台灣藥業有限公司
售價
$ 120
成本
$ 72
毛利率
40%
庫存量
248 盒
月銷量
186 盒
最近進貨
2025/05/20
效期
2027/03
安全庫存
50 盒